ヴァンセンヌ競馬観戦記~ルクセンブルク&デンマーク!~
そんなわけで,あとは落ち着いてレースを見るだけです。もちろん,競馬ですから予想もしなければなりません。しかしまあ,トロットだから走っちゃいけないってくらいしかルールが分からん。いくつか簡単に列挙するとぐるっと回って | スタート! | ドロップアウトした馬 | おいて行かれて寂しい | 最後の直線へ | ゴールへ |
控えめに4番の単勝2ユーロ | 表示が"0"になってるのが見える 0で発走なのか,0で用意なのかは 分かりません |
ともかく,スタートしました | 1周目 | ||
最後の直線 | TENTATION YEARS! | ゴールしました | ビジョン表示 |
17:15 C8 - EUROPEAN CUP OF THE AMATEURS 16 000 Race D - Hitch - 2100m PRIX DE SAINT-CLAUDE Amateur International Race Start at the autostart For 7, 8 and 9 years (V, U and T), not having won 184,000. For this test, the declarations of starter must not mention the name of the driver. Each member country of the UET shall, by 15 January 2016 at the latest, designate its representative from among the persons holding an authorization to mount as an amateur. |
||||||||||
Horse | Iron. | S | AT | Driver / Jockey | Distance | Time | Km reduction | Allocation | ||
1 | 1 | VICHENKO CHIEF | H | 9 | D. KRISTIANSEN | 2,100 | 2'36 "1 | 1'14 "4 | 7,200 | |
2 | 3 | YANKEE'S PHOTO | M | 10 | S. REHN | 2,100 | 2'36 "6 | 1'14 "6 | 4,000 | |
3 | 2 | NUVOLA DI POGGIO | F | 11 | P. VAN POLLAERT | 2,100 | 2'36 "7 | 1'14 "6 | 2,240 | |
4 | 9 | XEA VENUS | F | 10 | G. BAUER | 2,100 | 2'36 "8 | 1'14 "7 | 1,280 | |
5 | 10 | VALNES CHILLY | F | 10 | CL.?Vassallo | 2,100 | 2'36 "9 | 1'14 "7 | 800 | |
6 | 4 | GITANO | H | 11 | MAKINEN EP | 2,100 | 2'37 "0 | 1'14 "8 | 320 | |
7 | 15 | URANGO MARANCOURT | H | 10 | MJ PORTELLA | 2,100 | 2'37 "2 | 1'14 "9 | 160 | |
8 | 7 | AROMA GRIM | F | 10 | V. KOLPANOSOV | 2,100 | 2'38 "5 | 1'15 "5 | 0 | |
9 | 8 | OVERLAND GAR | F | 10 | C. CICCARELLI | 2,100 | 2'38 "9 | 1'15 "7 | 0 | |
0 | 5 | UNITRA RS | F | 10 | H. TJALSMA | 2,100 | 0 | |||
0 | 6 | TEMPO BOY | H | 11 | NE FROHAUQ | 2,100 | 0 | |||
DA | 14 | DELLVANN | H | 11 | H. GENTZ | 2,100 | 0 | |||
DA | 16 | LISTAS RAFIKI | H | 10 | V. BOUDIER-CORMY | 2,100 | 0 | |||
DA | 13 | TENOR OF VINDECY | H | 11 | AJM LOMAN | 2,100 | 0 | |||
DA | 12 | THEOKO | H | 11 | T. OSTERC | 2,100 | 0 | |||
DA | 11 | CALICE URANIUM | H | 10 | B. AEBISCHER | 2,100 | 0 |
17:45 C9 - PRIX JAG DE BELLOUET 37 000 Race D - Monte - 2850m European race For 4 year old fillies (C), not having won 36,000. Only fillies that do not have, in the 12 months preceding the race, been classified, on a trot or mounted trot, 1st in a Group I event are eligible to participate in this event . |
|||||||||
1 | 10 | CIGALE CASTELETS | F | 6 | E. RAFFIN | 2,850 | 3'34 "9 | 1'15 "4 | 16,650 |
2 | 1 | COUNT OF ORCO | F | 6 | A. GARANDEAU | 2,850 | 3'37 "1 | 1'16 "2 | 9,250 |
3 | 16 | CUMBIA OF THE DERBY | F | 6 | G. MONNIER | 2,850 | 3'37 "3 | 1'16 "3 | 5,180 |
4 | 13 | CHARM OF CORTA | F | 6 | A. BARRIER | 2,850 | 3'37 "6 | 1'16 "4 | 2,960 |
5 | 6 | RIB SHRIMP | F | 6 | CL.?FRECELLE | 2,850 | 3'39 "6 | 1'17 "1 | 1,850 |
6 | 2 | CERES D'ORTIGE | F | 6 | F. NIVARD | 2,850 | 3'40 "3 | 1'17 "3 | 740 |
7 | 11 | CASSANDRE SPEED | F | 6 | N. PACHA | 2,850 | 3'41 "3 | 1'17 "7 | 370 |
8 | 12 | CREEK VALLEY | F | 6 | MARTIAL VIEL | 2,850 | 3'41 "3 | 1'17 "7 | 0 |
9 | 9 | CORELIE DU GOUTIER | F | 6 | LEO ABRIVARD | 2,850 | 3'42 "1 | 1'18 "0 | 0 |
0 | 5 | CARLITA TIT | F | 6 | A. LAMY | 2,850 | 0 | ||
0 | 8 | CAMERONE | F | 6 | PY VERVA | 2,850 | 0 | ||
DA | 14 | CASSIOPEE JIEL | F | 6 | F. DESMIGNEUX | 2,850 | 0 | ||
DA | 3 | CASTILLE HAUFOR | F | 6 | Ch.j.?BIGEON | 2,850 | 0 | ||
DA | 7 | CILICIA BELLA | F | 6 | A. WIELS | 2,850 | 0 | ||
DA | 15 | Clorina | F | 6 | A. ABRIVARD | 2,850 | 0 | ||
DA | 4 | TOP GIRL BY | F | 6 | Mr ABRIVARD | 2,850 | 0 |
ぐるっとしてからのスタート | 1周目 | 最後の直線 | 粘れ~~ | 皆さん帰路へ | |
このときはまだ3がいた | 国旗を持って表彰式 | インタビュー | 3に黄色が | ||
3が消えた | 明日の宣伝 | 9レースの結果 | 審議のVTR? | チリの競馬の中継?? |
僕は競馬場のトイレを使いましたよ | さらばヴァンセンヌ |
駅 | 凱旋門への案内 | 凱旋門! | パリの地下鉄入口 |
店舗外観 |
エロティシズムミュージアム |
明るくして撮った通りの中央部 |
|||