雨の門別
朝になりました。この日は門別競馬場が目的地。![]() |
![]() |
店舗外観 | きのこそば |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
厩舎 | 1頭め | 2頭目 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2頭目が出したもの | 3頭目 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
案内板 | スタンドがある側 | スタンドへ向けて一直線 | コース側 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
あらためて一段上がったスタンド側とコース側 | 駐車場 | 入場口 | 案内板を裏から |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
入場口 | カートでスタンドに行くことも出来ます 地図を見ると、「ホクトくん」という 名前が着いている様子 |
当時現地で撮った写真 | 2025年1月時点で 公式サイトに載ってた地図 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aスタンドからの眺め 眼下には旧パドックが |
Aスタンドから見るゴール板 | 写真の並び的に Aスタンド内にいたと思われる ホクト君 |
写真の並び的に Aスタンド内にあった 注意書き |
ホッカイドウ馬主会のスタンド |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ビジョン方向 | 逆側には売店 向かって左がいこい |
向かって右がうま八 ブランケット貸し出してます |
NHKドラマチャンスの出演者サイン |
![]() |
![]() |
![]() |
パドック | パドックの掲示板は 馬体重のみの表示 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
しろっぷお笑いライブ | サッポロビールのイメージガール | ツーショット撮影 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ポラリス☆スタンドからコースを見た図 | ゴール板 | ビジョン | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ポラリス☆スタンド | 馬主会スタンド | 門別競馬場 | Aスタンド |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
何かの魚 | タコ? | ザンギかと思ったら、 そうではないっぽい何か |
晴れていればジンギスカンもできるようです |
JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 (サラブレッド系 2歳 定量) | ||||||||||||
ダート 1000m (右) 天候:雨 馬場:不良 | ||||||||||||
賞金 1着 1,500,000円 2着 300,000円 3着 225,000円 4着 150,000円 5着 75,000円 | ||||||||||||
1 | 7 | サハリ | 北海道 | 牝 2 | 54.0 | 宮崎光(北海道) | 原孝明 | 446 | 1:01.7 | 37.8 | 1 | |
2 | 1 | カルメンヒカリ | 北海道 | 牝 2 | 54.0 | 川島雅(北海道) | 米川伸 | 440 | 1:02.4 | 3 | 37.8 | 6 |
3 | 5 | ビューティゴルド | 北海道 | 牝 2 | 54.0 | 岩橋勇(北海道) | 田中淳 | 432 | 1:02.5 | 1/2 | 38.6 | 2 |
4 | 3 | ウインターマジック | 北海道 | 牝 2 | 54.0 | 佐々国(北海道) | 若松平 | 404 | 1:02.8 | 1 1/2 | 38.5 | 4 |
5 | 2 | ケンガミネ | 北海道 | 牝 2 | 54.0 | 服部茂(北海道) | 田中正 | 430 | 1:03.2 | 2 | 38.6 | 3 |
6 | 6 | アコンカグア | 北海道 | 牝 2 | 54.0 | 山口竜(北海道) | 恵多豊 | 384 | 1:04.5 | 6 | 39.8 | 5 |
7 | 4 | クワイトファイン | 北海道 | 牡 2 | 54.0 | 宮平鷹(北海道) | 北川數 | 408 | 1:04.6 | クビ | 39.4 | 7 |
8 | ベイビーラヴ | 北海道 | 牝 2 | 54.0 | 井上俊(北海道) | 齊藤正 | − | 取消 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
不良馬場です | カルメンヒカリ | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ケンガミネ | ウインターマジック | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
クワイトファイン | ビューティゴルド | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
アコンカグア | サハリ |
![]() |
![]() |
JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬 (サラブレッド系 2歳 定量) | |||||||||||||
ダート 1200m (右) 天候:雨 馬場:不良 | |||||||||||||
賞金 1着 1,500,000円 2着 300,000円 3着 225,000円 4着 150,000円 5着 75,000円 | |||||||||||||
1 | 3 | コルチナ | 北海道 | 牝 2 | 54.0 | 井上俊(北海道) | 林和弘 | 432 | 1:13.4 | 37.4 | 2 | ||
2 | 10 | ハニーパイ | 北海道 | 牝 2 | 54.0 | 服部茂(北海道) | 角川秀 | 456 | 1:13.7 | 11/2 | 38.1 | 3 | |
3 | 1 | モルフェリット | 北海道 | 牝 2 | 54.0 | 佐々国(北海道) | 伊藤隆 | 446 | 1:14.7 | 5 | 38.9 | 4 | |
4 | 5 | ルッザーレ | 北海道 | 牝 2 | 54.0 | 黒澤愛(北海道) | 原孝明 | 466 | 1:15.1 | 2 | 39.2 | 6 | |
5 | 2 | ワクテカ | 北海道 | セン 2 | 51.0 | ▲阿部龍(北海道) | 齊藤正 | 428 | 1:15.8 | 3 | 39.8 | 5 | |
6 | 6 | ラブフューチャー | 北海道 | 牝 2 | 54.0 | 宮崎光(北海道) | 田中淳 | 448 | 1:16.0 | 1 | 39.7 | 1 | |
7 | 4 | ユズノナツ | 北海道 | 牝 2 | 54.0 | 亀井洋(北海道) | 若松平 | 438 | 1:16.1 | 1/2 | 40.0 | 8 | |
8 | 9 | チェリーダンス | 北海道 | 牝 2 | 54.0 | 五十冬(北海道) | 廣森久 | 462 | 1:17.2 | 5 | 40.7 | 7 | |
9 | 8 | ラッドスピリット | 北海道 | 牡 2 | 54.0 | 山口竜(北海道) | 恵多豊 | 422 | 1:17.5 | 11/2 | 39.7 | 10 | |
10 | 7 | ミルクヒメ | 北海道 | 牝 2 | 54.0 | 岩橋勇(北海道) | 田中正 | 446 | 1:17.7 | 1 | 40.0 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
モルフェリット | ワクテカ | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
コルチナ | ユズノナツ | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ルッザーレ | ミルクヒメ | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ラブフューチャー。1番人気でしたが、ちょっと暴れてた | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ラッドスピリット | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
チェリーダンス | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ハニーパイ | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
本馬場入場 | 誘導馬 | レース後の脱鞍所 | コルチナ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
スタンド前発走の様子 | ポラリス☆スタンドから見るナイター競馬 |
サッポロビール杯 第2回 コスモバルク記念 (サラブレッド系 3歳以上 別定) | ||||||||||||||
ダート 1800m (右) 天候:雨 馬場:不良 | ||||||||||||||
賞金 1着 3,000,000円 2着 600,000円 3着 450,000円 4着 300,000円 5着 150,000円 | ||||||||||||||
1 | 6 | 8 | ジョーモルデュー | 北海道 | 牡 8 | 57.0 | 服部茂(北海道) | 田中淳 | 480 | 8 | 1:52.8 | 37.5 | 4 | |
2 | 2 | 2 | ショウリダバンザイ | 北海道 | 牝 5 | 56.0 | 井上俊(北海道) | 林和弘 | 462 | -10 | 1:52.9 | 1/2 | 37.8 | 1 |
3 | 1 | 1 | プロフェッショナル | 北海道 | 牡 7 | 57.0 | 岩橋勇(北海道) | 田中淳 | 514 | 8 | 1:52.9 | ハナ | 37.9 | 6 |
4 | 8 | 12 | ゲイルバニヤン | 北海道 | 牡 9 | 57.0 | 佐々国(北海道) | 佐久雅 | 496 | 10 | 1:53.0 | 1/2 | 38.0 | 12 |
5 | 4 | 4 | クラキンコ | 北海道 | 牝 5 | 55.0 | 五十冬(北海道) | 堂山芳 | 516 | 6 | 1:53.3 | 1 1/2 | 38.9 | 3 |
6 | 6 | 7 | プリティゴールド | 北海道 | 牝 6 | 54.0 | 山口竜(北海道) | 佐久雅 | 498 | 10 | 1:53.4 | クビ | 39.2 | 10 |
7 | 8 | 11 | サムライジャパン | 北海道 | 牡 5 | 56.0 | 小林靖(北海道) | 廣森久 | 450 | -14 | 1:53.7 | 1 1/2 | 38.4 | 7 |
8 | 7 | 9 | ダブルオーセブン | 北海道 | 牡 4 | 56.0 | 杉村一(川崎) | 伊藤隆 | 482 | 1 | 1:53.9 | 1 | 39.3 | 5 |
9 | 5 | 6 | ガッテンモントレー | 岩手 | 牝 4 | 52.0 | 山本政(岩手) | 櫻田樹 | 488 | -9 | 1:54.0 | 1/2 | 39.4 | 9 |
10 | 5 | 5 | カゼノコウテイ | 北海道 | 牡 9 | 56.0 | 小国博(北海道) | 山田和 | 450 | -1 | 1:54.0 | クビ | 39.0 | 8 |
11 | 7 | 10 | リノヴァティオ | 北海道 | 牡 8 | 56.0 | 馬渕繁(北海道) | 佐藤英 | 478 | -14 | 1:54.7 | 3 | 39.7 | 11 |
12 | 3 | 3 | リフレックス | 北海道 | 牡 7 | 57.0 | 宮崎光(北海道) | 原孝明 | 482 | 4 | 1:59.4 | 大差 | 44.5 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
帰路 | 振り返る | コース | 出口 | この日買ったと思われる お菓子 |
![]() |
![]() |
![]() |
北海道旅行記2012 | |||
トリの旅行記 | |||
5月2日 | 5月3日 | 5月4日 | 5月5日 |
NPの旅行記 | |||
海の登別 | 雨の門別 | 国内全場踏破in帯広 | |
旅行記TOP | |||
旅打ち | テーマ別 |